完璧な指輪のデザインを 見つけたときの 失望を経験したことはありますか?精密なサイズを体験に不可欠なものにする失望する代わりに 宝石が完璧に 収まるように 計測する方法を習得してください
測定プロセスを開始する前に,以下の基本ツールを集めます.
正確なサイズ設定のために以下の手順を実行します.
リングのサイズは世界各地に異なります.この包括的な変換表は,使用された測定システムに関係なく適切なフィットメントを保証する,異なるサイズ基準の間で翻訳することができます.
| 直径 (mm) | 香港 | アメリカ | イギリス | 日本 | スイス |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 6 | 3 | F について | 4 | 4 |
| 14.3 | 7 | 3.25 | F1/2 | 5 | 5.25 |
| 14.7 | 8 | 3.75 | G | 6 | 6.5 |
| 14.9 | 9 | 4 | H | 7 | 7 |
| 15.3 | 10 | 4.5 | 私は | 8 | 8.5 |
| 15.7 | 11 | 5 | J 1/2 | 9 | 9.5 |
| 16.1 | 12 | 5.5 | K1/2 | 10 | 10.5 |
| 16.5 | 13 | 6 | L1/2 | 11 | 12.75 |
| 16.7 | 14 | 6.25 | M について | 12 | 13.5 |
| 17.1 | 15 | 6.75 | N について | 13.5 | 14.5 |
| 17.3 | 16 | 7 | N 1/2 | 14 | 15.25 |
| 17.7 | 17 | 7.5 | O1/2 | 15 | 16.5 |
| 18.2 | 18 | 8 | P1/2 | 16.25 | 18.25 |
| 18.5 | 19 | 8.5 | Q1/2 | 17 | 18.75 |
| 18.8 | 20 | 9.75 | R | 17.5 | 19 |
| 19.1 | 21 | 9.25 | S | 18 | 20 |
| 19.4 | 22 | 9.5 | S 1/2 | 19 | 20.75 |
| 19.8 | 23 | 10 | T1/2 | 20 | 21.75 |
| 20.2 | 24 | 10.5 | U 1/2 | 22 | 22.75 |
| 20.6 | 25 | 11 | V 1/2 | 23 | 24.75 |
| 21.0 | 26 | 11.5 | W 1/2 | 24 | 26.25 |
| 21.2 | 27 | 12 | X について | 24.5 | 26.75 |
| 21.6 | 28 | 12.25 | そして | 25.5 | 28 |
| 22.0 | 29 | 12.5 | Z1/2 | 26.5 | 29 |
この測定技術と変換テーブルにより 理想のフィットを見つけることは 簡単になりますジュエリーがあなたのスタイルを 簡単に補完できるように.
完璧な指輪のデザインを 見つけたときの 失望を経験したことはありますか?精密なサイズを体験に不可欠なものにする失望する代わりに 宝石が完璧に 収まるように 計測する方法を習得してください
測定プロセスを開始する前に,以下の基本ツールを集めます.
正確なサイズ設定のために以下の手順を実行します.
リングのサイズは世界各地に異なります.この包括的な変換表は,使用された測定システムに関係なく適切なフィットメントを保証する,異なるサイズ基準の間で翻訳することができます.
| 直径 (mm) | 香港 | アメリカ | イギリス | 日本 | スイス |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 6 | 3 | F について | 4 | 4 |
| 14.3 | 7 | 3.25 | F1/2 | 5 | 5.25 |
| 14.7 | 8 | 3.75 | G | 6 | 6.5 |
| 14.9 | 9 | 4 | H | 7 | 7 |
| 15.3 | 10 | 4.5 | 私は | 8 | 8.5 |
| 15.7 | 11 | 5 | J 1/2 | 9 | 9.5 |
| 16.1 | 12 | 5.5 | K1/2 | 10 | 10.5 |
| 16.5 | 13 | 6 | L1/2 | 11 | 12.75 |
| 16.7 | 14 | 6.25 | M について | 12 | 13.5 |
| 17.1 | 15 | 6.75 | N について | 13.5 | 14.5 |
| 17.3 | 16 | 7 | N 1/2 | 14 | 15.25 |
| 17.7 | 17 | 7.5 | O1/2 | 15 | 16.5 |
| 18.2 | 18 | 8 | P1/2 | 16.25 | 18.25 |
| 18.5 | 19 | 8.5 | Q1/2 | 17 | 18.75 |
| 18.8 | 20 | 9.75 | R | 17.5 | 19 |
| 19.1 | 21 | 9.25 | S | 18 | 20 |
| 19.4 | 22 | 9.5 | S 1/2 | 19 | 20.75 |
| 19.8 | 23 | 10 | T1/2 | 20 | 21.75 |
| 20.2 | 24 | 10.5 | U 1/2 | 22 | 22.75 |
| 20.6 | 25 | 11 | V 1/2 | 23 | 24.75 |
| 21.0 | 26 | 11.5 | W 1/2 | 24 | 26.25 |
| 21.2 | 27 | 12 | X について | 24.5 | 26.75 |
| 21.6 | 28 | 12.25 | そして | 25.5 | 28 |
| 22.0 | 29 | 12.5 | Z1/2 | 26.5 | 29 |
この測定技術と変換テーブルにより 理想のフィットを見つけることは 簡単になりますジュエリーがあなたのスタイルを 簡単に補完できるように.