완벽한 반지 디자인을 발견했지만 맞지 않아 실망했던 경험이 있으신가요? 반지는 감정적인 의미를 지니며 약속을 나타내므로 정확한 사이즈는 경험의 기본입니다. 실망을 피하기 위해, 주얼리가 완벽하게 맞도록 이러한 측정 기술을 숙달하세요.
측정 과정을 시작하기 전에, 다음 필수 도구들을 준비하세요:
정확한 사이즈 측정을 위해 다음 단계를 따르세요:
반지 사이즈는 전 세계적으로 다양합니다. 이 포괄적인 변환 표를 사용하면 다양한 사이즈 표준 간에 변환하여 사용되는 측정 시스템에 관계없이 적절한 착용감을 보장할 수 있습니다.
| 지름 (mm) | 홍콩 | 미국 | 영국 | 일본 | 스위스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 6 | 3 | F | 4 | 4 |
| 14.3 | 7 | 3.25 | F 1/2 | 5 | 5.25 |
| 14.7 | 8 | 3.75 | G | 6 | 6.5 |
| 14.9 | 9 | 4 | H | 7 | 7 |
| 15.3 | 10 | 4.5 | I | 8 | 8.5 |
| 15.7 | 11 | 5 | J 1/2 | 9 | 9.5 |
| 16.1 | 12 | 5.5 | K 1/2 | 10 | 10.5 |
| 16.5 | 13 | 6 | L 1/2 | 11 | 12.75 |
| 16.7 | 14 | 6.25 | M | 12 | 13.5 |
| 17.1 | 15 | 6.75 | N | 13.5 | 14.5 |
| 17.3 | 16 | 7 | N 1/2 | 14 | 15.25 |
| 17.7 | 17 | 7.5 | O 1/2 | 15 | 16.5 |
| 18.2 | 18 | 8 | P 1/2 | 16.25 | 18.25 |
| 18.5 | 19 | 8.5 | Q 1/2 | 17 | 18.75 |
| 18.8 | 20 | 9.75 | R | 17.5 | 19 |
| 19 | 21 | 9.25 | S | 18 | 20 |
| 19.4 | 22 | 9.5 | S 1/2 | 19 | 20.75 |
| 19.8 | 23 | 10 | T 1/2 | 20 | 21.75 |
| 20.2 | 24 | 10.5 | U 1/2 | 22 | 22.75 |
| 20.6 | 25 | 11 | V 1/2 | 23 | 24.75 |
| 21.0 | 26 | 11.5 | W 1/2 | 24 | 26.25 |
| 21.2 | 27 | 12 | X | 24.5 | 26.75 |
| 21.6 | 28 | 12.25 | Y | 25.5 | 28 |
| 22.0 | 29 | 12.5 | Z 1/2 | 26.5 | 29 |
완벽하게 맞는 반지는 미적 매력과 편안함, 자신감을 결합합니다. 이러한 측정 기술과 변환 표를 사용하면 이상적인 착용감을 찾는 것이 간단해지며, 주얼리가 당신의 스타일을 쉽게 보완할 수 있습니다.
완벽한 반지 디자인을 발견했지만 맞지 않아 실망했던 경험이 있으신가요? 반지는 감정적인 의미를 지니며 약속을 나타내므로 정확한 사이즈는 경험의 기본입니다. 실망을 피하기 위해, 주얼리가 완벽하게 맞도록 이러한 측정 기술을 숙달하세요.
측정 과정을 시작하기 전에, 다음 필수 도구들을 준비하세요:
정확한 사이즈 측정을 위해 다음 단계를 따르세요:
반지 사이즈는 전 세계적으로 다양합니다. 이 포괄적인 변환 표를 사용하면 다양한 사이즈 표준 간에 변환하여 사용되는 측정 시스템에 관계없이 적절한 착용감을 보장할 수 있습니다.
| 지름 (mm) | 홍콩 | 미국 | 영국 | 일본 | 스위스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 6 | 3 | F | 4 | 4 |
| 14.3 | 7 | 3.25 | F 1/2 | 5 | 5.25 |
| 14.7 | 8 | 3.75 | G | 6 | 6.5 |
| 14.9 | 9 | 4 | H | 7 | 7 |
| 15.3 | 10 | 4.5 | I | 8 | 8.5 |
| 15.7 | 11 | 5 | J 1/2 | 9 | 9.5 |
| 16.1 | 12 | 5.5 | K 1/2 | 10 | 10.5 |
| 16.5 | 13 | 6 | L 1/2 | 11 | 12.75 |
| 16.7 | 14 | 6.25 | M | 12 | 13.5 |
| 17.1 | 15 | 6.75 | N | 13.5 | 14.5 |
| 17.3 | 16 | 7 | N 1/2 | 14 | 15.25 |
| 17.7 | 17 | 7.5 | O 1/2 | 15 | 16.5 |
| 18.2 | 18 | 8 | P 1/2 | 16.25 | 18.25 |
| 18.5 | 19 | 8.5 | Q 1/2 | 17 | 18.75 |
| 18.8 | 20 | 9.75 | R | 17.5 | 19 |
| 19 | 21 | 9.25 | S | 18 | 20 |
| 19.4 | 22 | 9.5 | S 1/2 | 19 | 20.75 |
| 19.8 | 23 | 10 | T 1/2 | 20 | 21.75 |
| 20.2 | 24 | 10.5 | U 1/2 | 22 | 22.75 |
| 20.6 | 25 | 11 | V 1/2 | 23 | 24.75 |
| 21.0 | 26 | 11.5 | W 1/2 | 24 | 26.25 |
| 21.2 | 27 | 12 | X | 24.5 | 26.75 |
| 21.6 | 28 | 12.25 | Y | 25.5 | 28 |
| 22.0 | 29 | 12.5 | Z 1/2 | 26.5 | 29 |
완벽하게 맞는 반지는 미적 매력과 편안함, 자신감을 결합합니다. 이러한 측정 기술과 변환 표를 사용하면 이상적인 착용감을 찾는 것이 간단해지며, 주얼리가 당신의 스타일을 쉽게 보완할 수 있습니다.